Tuesday, May 11, 2010
B hooldus
11.05.2010 oli siis B hooldus, mis maksis kokku 1296.-. Kontrolliti tulekustutit, vahetati salongifilter (652.-) ning teostati veel hulgaliselt kontrollimisi (aku, amortisaatorite test jms). Huvitav oli see, et aku (12V käivitusaku) vajas lisalaadimist, kuigi viimasel ajal on läbisõit kuskil 200km nädalas. Loodetavasti nüüd mõnda aega hooldustega rahu majas.
Kütusestatistikat
Kuupäev | Kogus | Liitri hind | Maksumus | Kilomeetreid | Keskmine |
14.01.2010 | 35.95 | 16.70 | 600.36 | 479.90 | 7.49 |
28.01.2010 | 37.42 | 16.70 | 624.91 | 459.10 | 8.15 |
18.02.2010 | 35.68 | 16.70 | 595.86 | 445.60 | 8.01 |
25.02.2010 | 26.80 | 17.05 | 456.94 | 396.00 | 6.77 |
01.03.2010 | 33.38 | 17.05 | 569.13 | 545.20 | 6.12 |
15.03.2010 | 34.18 | 17.05 | 582.77 | 486.50 | 7.03 |
01.04.2010 | 33.05 | 17.60 | 581.68 | 460.40 | 7.18 |
08.04.2010 | 33.53 | 17.05 | 571.69 | 555.00 | 6.04 |
18.04.2010 | 33.23 | 17.80 | 591.49 | 563.70 | 5.89 |
29.04.2010 | 33.49 | 17.80 | 596.12 | 556.60 | 6.02 |
Kokku kulus 121 päevaga 336,71 liitrit kütust, mis maksis kokku 5770,95. Kilomeetreid kogunes 4948. Lisaks raskele talvele polnud talvekuudel praktiliselt üldse maanteesõitu.
Subscribe to:
Posts (Atom)