Kuupäev | Kogus | Maksumus | Liitri hind | Kilomeetreid | Keskmine |
05.09.09 | 34,76 | 545,73 | 15,70 | 547,5 | 6,35 |
14.09.09 | 35,55 | 556,36 | 15,65 | 621,5 | 5,72 |
21.09.09 | 30,84 | 465,68 | 15,10 | - | - |
03.10.09 | 36,03 | 544,05 | 15,10 | 583,4 | 6,18 |
25.10.09 | 31,70 | 486,60 | 15,35 | 500,1 | 6,34 |
01.11.09 | 10,02 | 162,32 | 16,20 | - | - |
08.11.09 | 33,25 | 515,38 | 15,50 | - | - |
27.11.09 | 34,00 | 530,40 | 15,60 | 519,2 | 6,55 |
08.12.09 | 35,44 | 563,50 | 15,90 | 627,7 | 5,65 |
20.12.09 | 27,14 | 412,53 | 15,20 | 385,0 | 7,05 |
28.12.09 | 5,00 | 78,50 | 15,70 | - | - |
29.12.09 | 32,83 | 513,79 | 15,65 | 572,6 | 6,61 |
29.12.09 keskmise arvutamisel on lisatud ka 28.12.09 kütus, kuna odomeetri näitu nii väikese kütusekoguse peale ei nullitud. 20.12.09 tankisin 95 asemel 98 bensiini.
Kokku kulus 115 päeva jooksul kütust 346,56 liitrit, mis kokku maksis 5374,84.
No comments:
Post a Comment